滾珠絲杠軸承支撐-BS系列
- 洛陽利瑞軸承有限公司主營薄壁軸承,等截面薄壁軸承,工業機器人軸承,推力滾子軸承,精密軸承等,可根據客戶特殊要求定制非標薄壁軸承,多種規格截面尺寸.歡迎來電咨詢
產品詳細
| 滾珠絲杠支撐軸承-BS系列 | ||||||
| 型號 | 外形尺寸 | 額定承載 | 極限轉速 | 保持架材料 | ||
| d | D | B | ||||
| Cr Cor | Grease Oil | |||||
| BS1547TN1 | 15 | 47 | 15 | 21.5 27 | 11000 | 尼龍 | 
| BS1747TN1 | 17 | 47 | 15 | 21.5 27 | 11000 | 尼龍 | 
| BS2047TN1 | 20 | 47 | 15 | 19.3 25 | 11000 | 尼龍 | 
| BS2562TN1 | 25 | 62 | 15 | 28.5 41.5 | 8000 | 尼龍 | 
| BS3062TN1 | 30 | 62 | 15 | 26 39 | 8000 | 尼龍 | 
| BS3072TN1 | 30 | 72 | 15 | 31 54 | 7000 | 尼龍 | 
| BS3572TN1 | 35 | 72 | 15 | 30 50 | 7000 | 尼龍 | 
| BS4072TN1 | 40 | 72 | 15 | 28 49 | 7000 | 尼龍 | 
| BS4090TN1 | 40 | 90 | 20 | 50 83 | 5300 | 尼龍 | 
| BS4575TN1 | 45 | 75 | 15 | 28.5 52 | 6500 | 尼龍 | 
| BS45100TN1 | 45 | 100 | 20 | 58.8 104 | 4600 | 尼龍 | 
| BS50100TN1 | 50 | 100 | 20 | 58.5 104 | 4600 | 尼龍 | 
| BS5590TN1 | 55 | 90 | 15 | 32.5 65.5 | 5300 | 尼龍 | 
| BS55100TN1 | 55 | 100 | 20 | 40.5 81.5 | 5000 | 尼龍 | 
| BS55120TN1 | 55 | 120 | 20 | 60 116 | 4000 | 尼龍 | 
| BS60120TN1 | 60 | 120 | 20 | 61 120 | 3800 | 尼龍 | 
| BS75110TN1 | 75 | 110 | 15 | 35.5 83 | 4000 | 尼龍 | 
| BS100150TN… | 100 | 150 | 22.5 | 69.5 173 | 2800 | 尼龍 | 
- 上一篇:滾珠絲杠支撐軸承-7602系列
- 下一篇:沒有了
Tag標簽:
                

 豫公網安備 41030502000357號
豫公網安備 41030502000357號 
         
                 
            